Anschrift | Carretera de Arcos-Jerez de la Frontera, Km 10, 11405 Jerez de la Frontera, Cádiz, Spanien |
---|---|
Land | Spanien |
Webseite | http://www.circuitodejerez.com |
circuitodejerez@arconet.es | |
Streckenlänge | 4.428 Meter |
Startzielgerade | 600 Meter |
Rechtskurven | 8 |
Linkskurven | 5 |
Restaurant | 1 |
Link Google Maps | Routenplaner öffnen |
Link Hotel | Übernachtungsmöglichkeit anzeigen |
Link Wetter | Wetterbericht anzeigen |
Streckenbericht | Hola! Der 4,428 km lange Kurs ist nicht erst seit "Waldis" WM Erfolgen eine der beliebtesten Motorradstrecken in Europa. Die auch architektonisch ansprechende Anlage mit dem "UFO" über der Boxenausfahrt bietet neben einer 600m langen Zielgerade eine flüssige Kombination unterschiedlicher Kurven, ansehlich eingerahmt in das natürliche Gelände. Durch das milde WInterklima Andalusiens besonders geeignet für Termine im Winterhalbjahr,kulturell interessant duch die Nähe zu Cadiz und Sevilla.Der "Sonnenklassiker"! |
Wichtiges | Ab sofort muss bei allen Winterveranstaltungen in Spanien eine Bestätigung einer aktuellen Krankenversicherung oder eine offizielle Fahrerlizenz vorgelegt werden. Bitte vorab per E-Mail (info@rehmracedays.de) zusenden oder spätestens vor Ort bei der Anmeldung im Büro hinterlegen. Ohne eine solche Bestätigung muss über die Rennstrecke gegen Gebühr eine Tageskrankenversicherung abgeschlossen werden. |
Nach den tragischen Überschwemmungen, die Ende Oktober Teile der Provinz Valencia verwüsteten, wurde der Ciruito Ricardo Tormo mit einem Alternativ