Anschrift | Viale Daijiro Kato, 10, 47843 Misano Adriatico RN, Italien |
---|---|
Land | Italien |
Streckenlänge | 4.226 Meter |
Startzielgerade | 600 Meter |
Rechtskurven | 10 |
Linkskurven | 6 |
Restaurant | 1 |
Tankstelle | 1 |
Kiosk | 1 |
Link Google Maps | Routenplaner öffnen |
Link Hotel | Übernachtungsmöglichkeit anzeigen |
Link Wetter | Wetterbericht anzeigen |
Streckenbericht | Bella Italia! Der Misano World Circuit Marco Simoncelli ist eine mehrfach modernisierte und technisch recht anspruchsvolle Rennstrecke in der Nähe von Rimini. Der mit 15 Kurven ausgestattete und 12m breite Kurs besticht auf 4,226 km durch einen Belag mit hohem Gripniveau,der einzigartige Kurvenkombination Tramonte und Curvone und dem Stadioncharakter durch die vielen zugänglichen Tribühnen. Seit 2007 von der Moto-GP und SBK-WM besucht und heute einer der Fahrerlieblinge auch durch die Touristikspots der nur ca. 3km entfernten Adria. |
Wichtiges | Ab 2014 ist in Misano ein ärztliches Attest für das Fahren auf der Rennstrecke erforderlich. Weiteres hierzu im Newsletter 03/2014. Alle Motorräder, die ab Ende März 2007 auf der Strecke fahren, sollten entweder ein serienmäßiges Auspuffsystem oder ein Auspuffsystem mit DB-MINIMIERER haben. Andere Auspuffsysteme sind nicht erlaubt. Aktuell hat die Rennstrecke auf die übermässige Fahrerlagernutzung durch nicht direkt teilnehmende Personen reagiert. Mit der Teilnahmebestätigung (unbedingt mitbringen!) ist am Einlaß der Fahrer und eine Person frei. Entsprechende Markierungsbänder erhaltet Ihr im Anmeldebüro. Für jede weitere Personen wird von der Strecke eine Gebühr von 5 € pro Tag erhoben. Auf der Strecke dürfen keine Super und Hyper Motard fahren! |
Nach den tragischen Überschwemmungen, die Ende Oktober Teile der Provinz Valencia verwüsteten, wurde der Ciruito Ricardo Tormo mit einem Alternativ