Anschrift | Località Senni, 15, 50038 Scarperia e San Piero FI, Italien |
---|---|
Land | Italien |
Webseite | http://www.mugellocircuit.it |
info@mugellocircuit.it | |
Streckenlänge | 5.245 Meter |
Startzielgerade | 9 |
Rechtskurven | 6 |
Restaurant | 1 |
Tankstelle | 1 |
Link Google Maps | Routenplaner öffnen |
Link Hotel | Übernachtungsmöglichkeit anzeigen |
Link Wetter | Wetterbericht anzeigen |
Streckenbericht | Die in der Nähe der italienischen Gemeinde Scarperia e San Piero gelegene Rennstrecke von Mugello garantiert Fahrspaß pur mit abwechslungsreicher Streckenführung, Berg- und Talbahn Feeling und hohe Kurvengeschwindigkeiten. Die 5,245 km Strecke ist besonders bei den Superbikern beliebt, da diese insbesondere auf der über 1 km langen Start/Zielgeraden Ihre Powe voll einsetzten können. Die sich im Eigentum von Ferrari. befindliche Anlage empfiehlt sich zudem durch höchsten Sicherheitsstandard, grozügigen Boxen und einem vorzüglichen Streckenrestaurant. |
Sicherheitshinweise | Alle Motorräder müssen entweder ein serienmäßiges Auspuffsystem oder ein Auspuffsystem mit DB-MINIMIERER haben. Andere Auspuffsysteme sind nicht mehr erlaubt. Max 104 DB |
Nach den tragischen Überschwemmungen, die Ende Oktober Teile der Provinz Valencia verwüsteten, wurde der Ciruito Ricardo Tormo mit einem Alternativ