Anschrift | Ostffyasszonyfa, Box Street 1, 9512 Ungarn |
---|---|
Land | Ungarn |
Telefon | +36 95 394 300 km |
Webseite | https://www.pannonia-ring.com/ |
info@pannonia-ring.com | |
Streckenlänge | 4.749 Meter |
Startzielgerade | 700 Meter |
Rechtskurven | 11 |
Linkskurven | 7 |
Restaurant | 1 |
Tankstelle | 1 |
Link Google Maps | Routenplaner öffnen |
Link Hotel | Übernachtungsmöglichkeit anzeigen |
Link Wetter | Wetterbericht anzeigen |
Streckenbericht | Der Pannonia-Ring ist eine Rennstrecke in Ungarn nahe Sárvár, die speziell für Motorradrennen gebaut wurde. Mit 4,7 km Länge ist sie die längste ungarische Rennstrecke. Ursprünglich konnte die Strecke in beide Richtungen befahren werden. Im Jahr 2014 wurden auf der Strecke Curbs installiert, dadurch kann der Kurs nun nur mehr im Uhrzeigersinn befahren werden.[2] Seit 2015 ist die Strecke fester Bestandteil der Seitenwagen-WM. Daneben trat auch die KTM X-Bow Battle regelmäßig auf der Strecke an. Hauptsächlich wird die Strecke jedoch für Trackdays und Trainingsveranstaltungen genutzt. Neben einer Tankstelle und eigener Kartstrecke, hat die Strecke auch direkt vor Ort ein Hotel und Restaurant zu bieten. |
Nach den tragischen Überschwemmungen, die Ende Oktober Teile der Provinz Valencia verwüsteten, wurde der Ciruito Ricardo Tormo mit einem Alternativ